- Liphanele tse Tloaelehileng tsa Letsatsi
- Liphanele tsa Letsatsi tse Ikhethileng
- Liphanele tsa Letsatsi tse Tenyetsehang
- Liphanele tsa Letsatsi tse Atolohang
- Liphanele tsa letsatsi tse bobebe
- Liphanele tsa Letsatsi tse bōpehileng joaloka motho ka mong
- Sistimi e Kenngoeng Likoloi tsa PV
- Mekhoa ea letsatsi ea balcony
- Mekhoa ea ho Pompa ea PV
Sistimi e Kenngoeng Likoloi tsa PV

Liphanele tsa Letsatsi tsa King Kong Pro Series
Liparamente tsa Sehlahisoa
| Lebitso la paramethara | Paramethara | |
| Mofuta oa sele | TOPCON e le 'ngoe e kristale | |
| Mohlala | HTDS-ETF130-20 | HTDS-ETF100-20 |
| Matla a tloaelehileng | 130W | 100W |
| Motlakase o phahameng | 19.9V | 21.2V |
| Nako ea Tlhōrō ea Hona Joale | 6.53A | 4.71A |
| Motlakase oa Potoloho e Butsoeng | 23.94V | 25.51V |
| Potoloho e Khutšoanyane ea Hona Joale | 6.92A | 5.12A |
| Boholo | 1060*580*30mm | 945*540*30mm |
| Boima bo kahare | 6.5kg | 5.4kg |
| Motlakase oa Sisteme | DC1000V | |
| Sebaka sa Phoso ea Matla | ± 3% | |
| Kereiti ea IP | IP67 | |
| Bophara ba Cable | 4mm², Li-electrode tse ntle le tse mpe ke 900mm ka 'ngoe | |
| Ntlha ea ho Tlatsa | MC4 | |
| Mofuta oa Khalase | 3.2mm Tempering, LC, Ultra tšoeu | |
| OTR | - 40℃— +80℃ | |
| TkPower | - 0.30%/℃ | |
| TkVoltage | - 0.28%/℃ | |
| TkCurrent | +0.05%/℃ | |
Taolo ea Tefiso ea Letsatsi
Likaroloana
Liparamente tsa Sehlahisoa
| Lebitso la paramethara | Paramethara | ||||
| Mohlala | HT-M2420/N | HT-M2430/N | HT-M2440/N | HT-M4860/N | |
| Motlakase oa sistimi | 12V/24V Othomathiki (FLD/GEL/SLD) Ka letsoho (Li/Mosebelisi) | 12V/24V/36V/48V Othomathiki (FLD/GEL/SLD) Ka letsoho (Li/Mosebelisi) | |||
| Tahlehelo e sa jareng | 12mA(12V),10mA(24V) | 12mA(12V),10mA(24V) 8mA(36V),6mA(48V) | |||
| Letsatsi le phahameng ka ho fetisisa motlakase oa ho kenya |
|
| |||
| E lekantsoe hona joale ea ho tjhaja | 20A | 30A | 40A | 60A | |
| Matla a ho kenya a phahameng ka ho fetisisa sistimi ea photovoltaic | 300W/12V 600W/24V | 450W/12V 900W/24V | 600W/12V 1200W/24V | 900W/12V 1800W/24V 2600W/36V 3200W/48V | |
| Motlakase o laoloang ka pono | 5V*n | ||||
| Nako e laoloang ke leseli | Lilemo tse 10 | ||||
| E lekantsoe hona joale ho ntsha metsi | 20A | ||||
| Mocheso o sebetsang | -35ºC ~ +45ºC | ||||
| Sehlopha sa tšireletso | IP32 | ||||
| Boima ba 'mele | 1.0kg | 2.0kg | 2.0kg | 3.0kg | |
| Mokhoa oa puisano | RS485(Modbus) | ||||
| Bophahamo | ≤ 3000 m | ||||
| Boholo | 180*140*71 mm | 245*180*82.5mm | 280*210*90 mm | ||
| Lebitso la paramethara | Mofuta oa betri le liparamente tse amanang le eona | ||||
| Mofuta oa Leshala | FLD | SELE | GEL (E tloaelehileng) | MOSEBELISI (e ka hlophisoa) | LI (e ka hlophisoa) |
| Tefiso ea ho leka-lekanya Palo ea li-volts | 14.8V*n | 14.6V*n | -- | Mokhoa oa kamehla:GEL | -- |
| Eketsa motlakase oa ho tjhaja | 14.6V*n | 14.4V*n | 14.2V*n | Mokhoa oa kamehla:GEL | Mokhoa oa kamehla 14.2V*n |
| Motlakase oa tjhaja o phaphametseng | 13.8V*n | Mokhoa oa kamehla:GEL | -- | ||
| Eketsa tefiso motlakase oa ho khutla | 13.2V*n | Mokhoa oa kamehla:GEL | -- | ||
| Poelo ea ho ntša chelete e ngata ho feta tekano Palo ea li-volts | 12.6V*n | Mokhoa oa kamehla:GEL | -- | ||
| Motlakase o feteletseng oa ho ntša metsi | 11.1V*n | Mokhoa oa kamehla:GEL | Mokhoa oa kamehla 11.1V*n | ||
| Palo ea puseletso ea mocheso | -3mV/2V/℃ | Mokhoa oa kamehla:GEL | -- | ||
Pontšo ea Sehlahisoa
Botsa Hona Joale!
Bakeng sa lipotso mabapi le lihlahisoa tsa rona kapa lethathamo la litheko, ka kopo re siele lengolo-tsoibila la hau 'me re tla ikopanya le rona nakong ea lihora tse 24.






